Paraolio per albero a doppia molla Per applicazioni rotative
Descrizione dei prodotti Telefono:0086-15122499106
La tabella seguente fornisce una panoramica delle caratteristiche fisiche, chimiche e meccaniche per ciascuno dei materiali.
| Caratteristiche/Materiali | ACCM | AEM | CR | EPDM | FFKM | FKM | FVMQ | HNBR | NBR | VMQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resistente all'abrasione | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| Resistenza agli acidi | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| Resistenza chimica | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Resistenza al freddo | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Proprietà dinamiche | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| Proprietà elettriche | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| Ignifugo | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| Resistente al calore | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Acqua sigillante | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| Resistente all'olio | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Resistente all'ozono | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| Resistente allo strappo | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| Resistente alla trazione | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| Resistente all'acqua/al vapore | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Resistenza agli agenti atmosferici | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
1. Proprietà eccellenti 2. Proprietà buone 3. Proprietà medie 4. Proprietà scarse

Paraolio per albero a doppia molla Per applicazioni rotative
ApplicazioniTutti i tipi di applicazioni rotative |
|

Guarnizioni dell'albero del motociclo a doppia molla

Paraolio rotanti DC
Paraolio per albero a doppia molla Per applicazioni rotative
Per assistenza,contact SWKS Kris@tjswks.com

Etichetta sexy: paraolio a doppia molla per applicazioni rotative, Cina, produttori, fornitori, personalizzati, prezzo

