O ring in materiale blu FKM per pompa
| Informazioni sul prodotto 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; | ||||
| Materiale | Durezza (Riva A) | Temperatura | Dimensioni 0010010 nbsp; | |
| Taglia standard | A disposizione | |||
NBR (Buna, nitrile) FKM (FPM) EPDM 0010010 nbsp; Silicone (VMQ) HNBR 0010010 nbsp; FFKM (FFKM, Kalrez) | 60 ~ 90 & nbsp; 70 ~ 90 & nbsp; 60 ~ 90 & nbsp; 40 ~ 70 & nbsp; 60 ~ 90 & nbsp; 70 ~ 90 & nbsp; | -40℃-110℃ -20℃-220℃ -45℃-150℃ -55℃-204℃ -48℃-180℃ -18℃-326℃ | AS-568 (USA) o ring nbr JIS-B 2401 (Giappone) DIN-3771 (Germania) BS-1516 (UK) ISO 3601 (Internazionale) R (Francia) | ID≤ 2000 mm 0010010 nbsp; CS≤ 40 mm |
| Resistenza | Colore | Certificato | Applicazione | |
Fluido idraulico Olio motore chimico L'ozono 0010010 amp; UV Steam 0010010 amp; Acqua calda Bassa temperatura Alta temperatura | Nero Marrone Rosso verde bianca Blu Chiaro su misura | ISO 9001 1 SO 1 400 1 TS 16949 SGS FDA RoHS RAGGIUNGERE | Industria automobilistica Macchine da cantiere Attrezzature per macchine utensili Salute alimentare Trattamento delle acque Elaborazione chimica Pneumatica idraulica Produzione industriale | |



Etichetta sexy: fkm Materiale o ring di colore blu per pompa, Cina, produttori, fornitori, personalizzato, prezzo
